廣安市春節(jié)期間工業(yè)企業(yè)招工需求情況表 | ||||||
序號(hào) | 區(qū)(市)縣 | 企業(yè)名稱 | 招工需求數(shù)量(人) | 招工需求崗位 | 學(xué)歷要求 | 薪資范圍 |
1 | 華鎣市 | 華鎣市盈勝電子有限公司 | 15 | 普工 | 不限 | 3500-5000元/月 |
2 | 華鎣市 | 四川坤鴻電子科技有限公司 | 140 | 普工(100人)/質(zhì)檢員(30人)/其他人員(10人) | 初中及以上 | 3500-8000元/月 |
3 | 華鎣市 | 四川領(lǐng)先微晶玻璃有限公司 | 12 | 菲林技術(shù)員1人,普工3人,外貿(mào)銷售代表1人,巡檢1人,倉(cāng)管員2人 ,質(zhì)檢2人,統(tǒng)計(jì)1人,技改工程師1人。 | 高中及以上 | 3500-6000元/月(菲林技術(shù)員、技改工程師待遇面議) |
4 | 華鎣市 | 四川大千電子科技有限公司 | 202 | 普工(200人)巡檢(2人) | 不限/高中及以上 | 3500-6000元/月 |
5 | 華鎣市 | 四川全能塑膠制品有限公司 | 20 | 普通技術(shù)工:男性(5人) 女性(10人)/品管員(5人) | 初中及以上 | 4000-5000元/月 |
6 | 岳池縣 | 四川中留包裝制品有限公司 | 10 | 印刷工2人,模切工2人,普工5人 | 初中及以上 | 3000-7000元/月 |
7 | 岳池縣 | 岳池吉中汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司 | 40 | 縫紉工 | 無 | 4000-7000元/月 |
8 | 岳池縣 | 廣安宏益生物科技有限公司 | 6至9 | 普通技術(shù)工(5人)/機(jī)修人員(1-2人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
9 | 武勝縣 | 四川銀鋼一通凸輪軸有限公司 | 64 | 數(shù)控操作工(60人)/檢驗(yàn)(2人)/質(zhì)量工程師(1人)/技術(shù)工程師(1人) | 工人初中及以上,工程師大專及以上 | 5000-10000 |
10 | 武勝縣 | 四川川安機(jī)械工業(yè)有限公司 | 28 | 鑄造工(14人)/中頻爐熔煉工(2人)/維修電工(1人持電工證)/維修鉗工(1人持焊工證)/模具工(1人)/普工(2人)/打磨工(3人)/庫(kù)管(2人)/行政專員(1人)/鑄造技術(shù)員(1人) | 初中及以上 | 3000-8000元/月 |
11 | 武勝縣 | 四川西達(dá)機(jī)械工業(yè)有限公司 | 15 | 普通技術(shù)操作工人,鑄造/熱加工行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有潮模砂工作經(jīng)驗(yàn)為佳,包括但不限于電爐、造型線、蹦蹦機(jī)、砂處理等 | 初中及以上 | 3000-8000/月 |
6 | 鑄造檢測(cè)室,認(rèn)識(shí)各類化學(xué)元素符號(hào),會(huì)基本電腦操作,有光譜,C/S等操作經(jīng)驗(yàn)為佳 | 初中及以上 | 3000-6000/月 | |||
1 | 電氣維修工,強(qiáng)弱電,PLC經(jīng)驗(yàn),鑄造設(shè)備工作經(jīng)驗(yàn)為佳 | 高中及以上 | 5000-8000/月 | |||
1 | 機(jī)械維修工,熟悉鑄造設(shè)備、及機(jī)械和數(shù)控機(jī)床基本工作原理,有類似工作經(jīng)驗(yàn) | 高中及以上 | 5000-8000/月 | |||
4 | 機(jī)加工檢驗(yàn),能看懂機(jī)械件產(chǎn)品圖紙,了解產(chǎn)品形位公差標(biāo)準(zhǔn),有相應(yīng)崗位工作經(jīng)驗(yàn) | 初中及以上 | 3000-6000/月 | |||
2 | 模具維護(hù)保養(yǎng)人員,熟悉模具使用工作原理,有鉗工或模具類工作經(jīng)驗(yàn) | 初中及以上 | 3000-8000/月 | |||
18 | 機(jī)加工操作工,有車床、銑床、磨床、加工中心等操作工作經(jīng)驗(yàn),能看懂加工圖紙,了解各類形位公差 | 初中及以上 | 3000-8000/月 | |||
2 | 加工中心編程人員,3年以上加工中心編程經(jīng)驗(yàn),熟悉機(jī)械加工基礎(chǔ)知識(shí),了解刀具、材料及切削參數(shù)的選用,能根據(jù)圖紙分析加工工藝 | 高中及以上 | 5000-8000/月 | |||
19 | 鄰水縣 | 鄰水金川塑業(yè)有限公司 | 1 | 機(jī)器操作工 | 初中以上 | 5000-10000元/月 |
20 | 鄰水縣 | 四川勇剛機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 刻字員 | 初中/中專 | 計(jì)件:3500-4500 |
2 | 壓鑄工 | / | 4000-4500元/月 | |||
22 | 鄰水縣 | 鄰水聚研智能裝備有限公司 | 1 | 行政 | 本科 | 3000-4500元/月 |
1 | 激光切割學(xué)徒 | 無 | 面議 | |||
1 | 激光切割工 | 無 | 計(jì)件工資 | |||
1 | 電氣設(shè)計(jì)工程師 | 本科及以上 | 面議 | |||
2 | 設(shè)備調(diào)試工 | 高中及以上 | 面議 | |||
1 | 加工中心 | 無 | 計(jì)件工資 | |||
28 | 鄰水縣 | 四川建業(yè)機(jī)械有限公司 | 5 | 數(shù)控車工 | 初中以上 | 4500-5500元/月 |
1 | 機(jī)電維修工 | 初中以上 | 6500-7500元/月 | |||
30 | 鄰水縣 | 鄰水縣福佳機(jī)械有限公司 | 15 | 加工中心操作者 | 初中以上 | 計(jì)時(shí)20+2小時(shí)(6000以上)月休2天 |
5 | 澆鑄工 | 初中以上 | 計(jì)件(第一個(gè)月保底4000,第二個(gè)月保底5000) | |||
2 | 檢驗(yàn) | 初中以上 | 計(jì)時(shí)3400+績(jī)效,月休2天 | |||
33 | 鄰水縣 | 四川漢馭空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 1 | 保安 | 高中 | 2000元 |
34 | 鄰水縣 | 廣安華訊電子有限公司 | 5 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 初中 | 2000—4000元/月 |
1 | 銷售 | 大專 | 面議 | |||
1 | 質(zhì)量工程師 | 本科 | 面議 | |||
37 | 鄰水縣 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 數(shù)名 | 普 工 | 不限 | 1970-3500元/月 |
3 | 銷售經(jīng)理 | 高中及以上 | 2500-3500元/月 | |||
2 | 牙箱計(jì)件工 | 不限 | 2500-4500元/月 | |||
1 | 搬運(yùn)工 | 不限 | 2500-4500元/月 | |||
1 | 外貿(mào)經(jīng)理 | 本科 | 面議 | |||
1 | 財(cái)務(wù)人員 | ??? | 2500-4000元/月 | |||
43 | 鄰水縣 | 四川航勰汽車空調(diào)有限公司 | 數(shù)名 | 操作工 |
計(jì)時(shí)、計(jì)件2500-8000元 /月 |
|
44 | 鄰水縣 |
四川湘鄰科技有 限公司 |
1 | 質(zhì)量工程師 | 大專以上 | 面議 |
5 | 質(zhì)檢員 | 初中以上 | 4500-7000元/月 | |||
2 | 噴漆工 | / | 6000-6700元/月 | |||
2 | 拋光工 | / | 4000-4500元/月 | |||
2 | 打磨工 | / | 計(jì)件制 | |||
10 | 輔助工 | / | 3000-3600元/月 | |||
15 | 臨時(shí)工 | / | 3600-4600元/月 | |||
數(shù)名 | 注塑工 | / | 面談 | |||
52 | 鄰水縣 | 四川騰邦科技有限公司 | 20 | 普工 | 初中以上文化 | 2500-5000元/月 |
53 | 1 | 技術(shù)員 | 全日制大專以上 | 面議 | ||
54 | 鄰水縣 | 四川建業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 機(jī)電維修工 | / | 6000-7000元/月 |
55 | 鄰水縣 | 四川飛辰機(jī)械制造有限公司 | 1 | 冷壓工(男) | 不限 | 計(jì)件 |
1 | 打小包(女) | 不限 | 月薪 | |||
1 | 磨工(男) | 不限 | 計(jì)件 | |||
1 | 裝配工(男) | 不限 | 計(jì)件 | |||
2 | 數(shù)控車工(男) | 初中及以上 | 計(jì)件 | |||
2 | 銑齒工 | 不限 | 月薪 | |||
61 | 鄰水縣 | 四川嘉逸航空精密零部件有限公司 | 1 | 模修師傅 | / | 6000-8000元/月 |
1 | 安全員 | / | 3500+ | |||
2 | 壓鑄工 | / | 熟練后工資5000+ | |||
2 | 敲件工 | / | 熟練后工資000+ | |||
65 | 鄰水縣 |
四川嘉逸股份有 限公司 |
2 | 焊工 | / | 工資面議 |
66 | 鄰水縣 | 四川佳卓湯 | 1 | 叉車工 | / | 5500元以上 |
67 | 鄰水縣 | 四川弘融新精密鑄造有限公司 | 2 | 機(jī)修 | / | 5000-8000元/月 |
1 | 雜工 | / | 2500-3500元/月 | |||
69 | 鄰水縣 | 四川勁德興汽車配件有限公司 | 40 | 注塑操作工 | 不限 | 3800-6000元/月 |
70 | 鄰水縣 | 四川金蘭電子科技有限公司有限公司 | 10 | 操作工 | 不限 | 3000-4500元/月 |
71 | 鄰水縣 | 四川康皓醫(yī)療科技有限公司 | 1 | 研發(fā)工程師(清洗、消毒類) | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 月薪1-1.5萬元/月 |
1 | 生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 月薪4000-5000元/月 | |||
1 | 技術(shù)員 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 月薪5000-6000元/月 | |||
74 | 鄰水縣 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 2 | 國(guó)內(nèi)銷售經(jīng)理 | / | 工資面議 |
75 | 2 | 裝配工 | / | 工資面議 | ||
76 | 鄰水縣 | 四川創(chuàng)鄰機(jī)械有限公司 | 2 | 機(jī)器人輔助工 | / | 計(jì)件制4000-6000元/月 |
77 | 3 | 焊接輔助工 | / | 計(jì)件制3000-5000元/月 | ||
78 | 5 | 焊工 | / |
計(jì)件制6000-9 000元/月 |
||
79 | 5 | 裝配工 | / | 計(jì)件制3000-4500元/月 | ||
80 | 鄰水縣 | 四川天坤模具制造有限公司 | 20 | 銑、鉆磨床工 | 高中以上 | 綜合工資3000-7500或以上 |
20 | 數(shù)控操作員 | 高中以上(數(shù)控專業(yè)優(yōu)先考慮) | 綜合工資3000-7500或以上 | |||
10 | 設(shè)計(jì)師 | 專科以上(磨具專業(yè)優(yōu)先考慮) | 3200-10000或以上 | |||
83 | 鄰水縣 | 四川渝成機(jī)械有限公司 | 1 | 會(huì)計(jì) | 本科以上 | 4000-5500元/月 |
5 | 數(shù)控車工 | 初中以上 | 3500-5000元/月 | |||
2 | 質(zhì)檢員 | 高中以上 | 3000-3500元/月 | |||
1 | 售后員 | 初中以上 | 2600-3500元/月 | |||
3 | 殘疾員工 | 初中以上 | 2000-4000元/月 | |||
1 | SQE | 本科以上 | 4000-6500元/月 | |||
1 | 采購(gòu)員 | 大專以上 | 3000-4000元/月 | |||
90 | 鄰水縣 | 四川中金疆??萍籍a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 激光切割 | 初中以上 | 3000-4500元/月 |
2 | 焊接輔助工 | 2800-6500元/月 | ||||
2 | 沖壓工 | 4000-6000元/月 | ||||
3 | 普工 | 2500-3800元/月 | ||||
94 | 鄰水縣 | 四川拓普汽車部件有限公司 | 1 | 生產(chǎn)班長(zhǎng) | 大專以上 | 4500-7000元/月 |
95 | 鄰水縣 | 四川華申汽車內(nèi)飾件有限公司 | 5 | 普工 | 不限 | 4500元-6500元(底薪+計(jì)時(shí)工資) |
96 | 鄰水縣 | 四川弘融科技有限公司 | 5 | 機(jī)修工 | 無 | 月薪4000-6500元 |
5 | 澆注工 | 無 | 月薪6000-9000元 | |||
5 | 熔煉工 | 無 | 月薪5000-8000元 | |||
3 | 質(zhì)檢 | 初中 | 3000-5500元/月 | |||
100 | 鄰水縣 | 四川國(guó)艾艾草制品有限公司 | 1 | 庫(kù)管 | 高中以上 | 2800-3500元/月 |
1 | 機(jī)械操作 | 初中以上 | 3500-5000元/月 | |||
102 | 鄰水縣 | 四川弘融致造機(jī)械有限公司 | 2 | 數(shù)控車床調(diào)試員 | 不限 | 7000-9000元/月 |
1 | 品質(zhì)部主管 | 高中 | 6000-9000元/月 | |||
1 | 技術(shù)助理 | 大專 | 3500-4500元/月 | |||
數(shù)名 | 數(shù)控車床/CNC加工中心操作工 | 不限 | 6000-9000元/月 | |||
2 | 生產(chǎn)巡檢 | 高中 | 3500-4000元/月 | |||
2 | 全檢 | 高中 | 3500-5000元/月 | |||
1 | 雜工 | 不限 | 2800-3000元/月 | |||
109 | 鄰水縣 | 四川方鑫科技有限公司 | 7 |
普工(3人) 檢驗(yàn)員(1人) 質(zhì)量工程師(1人) 產(chǎn)品工程師(1人) 注塑領(lǐng)班(1人) |
普工-小學(xué)文化及以上; 檢驗(yàn)員-中專文化及以上; 質(zhì)量工程師-大專文化及以上; 產(chǎn)品工程師-大專文化及以上; 注塑領(lǐng)班-大專文化及以上 |
普工(3500-5000元) 檢驗(yàn)員(3500-4800元) 質(zhì)量工程師-薪資面議 產(chǎn)品工程師-薪資面議 注塑領(lǐng)班-薪資面議 |
110 | 鄰水縣 | 四川逸致科技有限公司 | 數(shù)名 |
1.三坐標(biāo)測(cè)量/調(diào)試員:從事汽車檢具與夾具,三坐標(biāo)檢測(cè)與調(diào)試一年以上工作經(jīng)驗(yàn) 2.三坐標(biāo)測(cè)量/調(diào)試員;(學(xué)徒) |
初中、高中及以上 | 4000-8000元/月 |
初中、高中及以上 | 3000-4000元/月 | |||||
112 | 鄰水縣 | 四川鼎泰博海新材料科技有限公司 | 15 | 操作工(6人),文員(1人)/全檢員3人/修邊工:5人 | 初中及以上 | 3000-5000元/月 |
113 | 鄰水縣 | 四川燕趙置業(yè)有限責(zé)任公司 | 3 |
招商內(nèi)勤(2人) 行政前臺(tái)(1人) |
大專及以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先) | 2500-3500元/月 |
114 | 鄰水縣 | 四川潤(rùn)美迪科技發(fā)展有限公司 | 12 | CNC操機(jī)(1人)/注塑主管(1人)/普工(10人) | 初中及以上 |
普工4000-6000元/月 CNC操機(jī)、注塑主管面議 |
115 | 鄰水縣 | 四川庫(kù)馬科技有限公司 | 10 | 焊工(4人)滾齒工(1人)/質(zhì)檢員(1人)/打磨工(4人) | 初中及以上 | 3000-9000 |
116 | 鄰水縣 | 四川湛道智能裝備科技有限公司 | 數(shù)名 |
1、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè),中專以上學(xué)歷。 2、五年以上數(shù)控機(jī)床機(jī)械維修經(jīng)驗(yàn),具有一定理論基礎(chǔ)能看懂機(jī)械、液壓圖紙。 3、熟悉數(shù)控機(jī)床幾何精度調(diào)整,會(huì)維修裝配滾珠絲桿,軸承,主軸。 4、具有較豐富液壓系統(tǒng)維修經(jīng)驗(yàn)。 5、能接受加班、出差。 6、具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),服從安排,勇于挑戰(zhàn)自我,有駕照優(yōu)先。 |
初中、高中及以上 | 6000-8000元/月 |
117 |
1、掌握小型數(shù)控立加幾何精度檢測(cè)和調(diào)整方法。 2、掌握小型數(shù)控立加常見的主軸、刀庫(kù)、轉(zhuǎn)臺(tái)、液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)的構(gòu)成原理,具備獨(dú)立安裝、拆卸、維修的能力。 3、掌握常見數(shù)控加工中心操作移動(dòng)各軸的方法。 4、了解基本的金屬切削加工工藝,了解刀具、切削參數(shù)對(duì)加工精度的影響。 5、熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及了解電磁閥、傳感器的電氣原理知識(shí)。 6、熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,熟練使用CAD軟件設(shè)計(jì)繪制小型數(shù)控立加二維機(jī)械裝配圖、零件圖、液壓和氣動(dòng)原理圖。 7、熟練掌握至少1種主流3D繪圖軟件,能設(shè)計(jì)繪制3D圖紙。 8、具備設(shè)計(jì)改造小型數(shù)控立加整套機(jī)械、液壓、氣動(dòng)系統(tǒng)的能力。 9、有非標(biāo)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),具備設(shè)計(jì)改造自動(dòng)化線工裝的能力。 10、能根據(jù)機(jī)械、液壓和氣動(dòng)原理圖分析解決大多數(shù)專機(jī)、數(shù)控機(jī)床較復(fù)雜的故障。 11、具有良好的文字功底,能編寫機(jī)床的使用維護(hù)說明書。 |
初中、高中及以上 | 8000-13000元/月 | |||
118 | 鄰水縣 | 四川萊森科技有限公司 | 30 | 普通技術(shù)車工(10人)/全檢員(10人)臨時(shí)工(10人) | 初中及以上 | 3500-7000元/月 |
119 | 鄰水縣 | 四川臻品液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 數(shù)名 | 機(jī)械鉗工/機(jī)械電工/沖壓工 | 高中及以上 | 面議 |
120 | 鄰水縣 | 四川渝興宇新材料科技有限公司 | 7 | 擠出工(4人)發(fā)泡工(1人)分切包裝工(1人) | 初中及以上 | 3500-4800 |
121 | 鄰水縣 | 四川上崢汽車零部件有限公司 | 多人 | 沖壓 | 初中及以上 | 4500-6500 |
122 | 鄰水縣 | 四川上崢汽車零部件有限公司 | 1 | 質(zhì)檢 | 初中及以上 | 4500-6500 |
123 | 鄰水縣 | 四川上崢汽車零部件有限公司 | 1 | 鉗工 | 初中及以上 | 4500-6500 |
124 | 鄰水縣 | 四川鼎泰博海新材料科技有限公司 | 20 | 普通技術(shù)工(10人)/質(zhì)檢員(8人)/財(cái)務(wù)等(2人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
125 | 鄰水縣 | 四川鼎泰博海新材料科技有限公司 | 15 | 操作工(6人),文員(1人)/全檢員3人/修邊工:5人 | 初中及以上 | 3000-5000元/月 |
126 | 鄰水縣 | 四川旭福興汽車工業(yè)有限公司 | 數(shù)名 | 操作工,12小時(shí)2班倒 | 初中及以上 | 綜合工資5000左右元/月 |
1 | 注塑師傅 | 高中及以上,5年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 面議 | |||
2 | 質(zhì)檢 | 高中及以上,1年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 面議 | |||
129 | 鄰水縣 | 四川奧瑪騰汽車零部件有限公司 | 20 | 普通工(10人)/質(zhì)檢員(4人)/掛件工等(6人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
130 | 鄰水縣 | 四川翔力模具制造有限公司 | 4 | CNC操作工(龍門銑) | 初中及以上 | 6000-8000 |
131 | 鄰水縣 | 四川匯南模具有限公司 | 20 | 普通技術(shù)工(10人)/質(zhì)檢員(8人)/財(cái)務(wù)等(2人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
132 | 鄰水縣 | 四川匯南模具有限公司 | 10 | 普工(4人)/編程(2)/庫(kù)管(1)/CNC操作工(3) | 初中及以上 | 3000-6000 |
133 | 鄰水縣 | 四川海山機(jī)械制造有限公司 | 6 | 1、注塑操作工(4)2、沖壓工(2) | 初中及以上 | 4500-6500 |
134 | 鄰水縣 | 四川宇甚制造有限公司 | 5 | 沖壓操作工(5) | 初中及以上 | 4000-7000 |
1 | 模具設(shè)計(jì)師(1) | 大專及以上 | 8000-12000 | |||
1 | 行政人力專員(1) | 大專及以上 | 4000-5500 | |||
137 | 鄰水縣 | 四川穗通科技有限公司 | 2 | 國(guó)內(nèi)銷售員 | 高中以上 | 薪資面議 |
1 | 沖壓操作工 | 初中及以上 | 薪資面議 | |||
5 | 裝配工 | 初中及以上 | 薪資面議 | |||
4 | 打包工 | 不限 | 薪資面議 | |||
2 | 噴漆 | 不限 | 薪資面議 | |||
3 | 掛件 | 不限 | 薪資面議 | |||
143 | 鄰水縣 | 四川渝榮模具科技有限公司 | 2 | 精銑加工師傅 | 初中及以上 | 4500-7500元/月 |
144 | 鄰水縣 | 四川坤恒智造科技有限公司 | 30 | 加工中心操作員20人,外貿(mào)員2人,質(zhì)檢人員8人,加工中心調(diào)試人員4人 | 初中及以上 | 4500-8000元/月 |
145 | 鄰水縣 | 四川利繁德科技有限公司 | 8 | 1、注塑操作工6人 2、全檢1人 3、物流班長(zhǎng)1人 | 小學(xué)及以上 | 4500-6000元/月 |
146 | 鄰水縣 | 四川雷瑟爾精密機(jī)械制造有限公司-機(jī)加部 | 6 | 二保焊工(3人)/數(shù)控車工或?qū)W徒(3人)/ | 初中及以上 | 焊工(5000-7000元/月)/數(shù)控車工(3500-5000/月) |
147 | 鄰水縣 | 四川雷瑟爾精密機(jī)械制造有限公司-沖壓部 | 3 | 沖壓操作工 | 初中及以上 | 5000-7000元/月 |
148 | 鄰水縣 | 四川雷瑟爾精密機(jī)械制造有限公司-生產(chǎn)部 | 1 | 洗件員 | 初中及以上 | 3000-4000元/月 |
149 | 鄰水縣 | 四川雷瑟爾精密機(jī)械制造有限公司-技術(shù)部 | 1 | 鉗工(學(xué)徒也可) | 初中及以上 | 7000-10000 |
150 | 鄰水縣 | 四川雷瑟爾精密機(jī)械制造有限公司-財(cái)務(wù)部 | 1 | 會(huì)計(jì)助理 | 大專及以上 | 4000-5000元/月 |
151 | 鄰水縣 | 四川諾陽(yáng)汽車部件有限公司 | 4 | 撿件員(兩班倒) | 小學(xué)及以上 | 4500-6500 |
152 | 鄰水縣 | 四川諾陽(yáng)汽車部件有限公司 | 2 | 檢驗(yàn)員(兩班倒) | 初中及以上 | 5000-6000 |
153 | 鄰水縣 | 四川諾陽(yáng)汽車部件有限公司 | 1 | 換模工(長(zhǎng)白班) | 初中及以上 | 4500-7500 |
154 | 鄰水縣 | 四川諾陽(yáng)汽車部件有限公司 | 4 | 操作工(兩班倒) | 初中及以上 | 4500-6500 |
155 | 鄰水縣 | 四川諾陽(yáng)汽車部件有限公司 | 多名 | 包裝臨時(shí)工 | 小學(xué)及以上 | 3600-5000 |
156 | 鄰水縣 | 四川諾陽(yáng)汽車部件有限公司 | 1 | 質(zhì)量經(jīng)理 | 大專及上 | 7000-10000 |
157 | 鄰水縣 | 四川龍擎汽車部件制造有限公司 | 7 | 普通技術(shù)工(7人) | 初中及以上 | 4000-8000元/月 |
158 | 鄰水縣 | 四川龍擎汽車部件制造有限公司 | 3 | 項(xiàng)目主管(2人)/維修電工(1人) | 初中及以上 | 5000-7000元/月 |